CFIR2525M03
Amplía la imagen
$221.702,24
Código GDG B72 – MDT
Número de artículo 00068773
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 25.0 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 68773000000106 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 68773000000106 |
CDX | Profundidad de corte máxima | 9.0 mm |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 0 |
CTMS | conexión lado máquina | 2525 |
CTWS | conexión lado pieza | LC..1603.. |
CW | Ancho de corte | 3.00 mm |
DCINN3 | Mínimo diámetro interno de corte 3 | 195.0 mm |
H | Altura del mango | 25.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Right |
Artículonúmero | Artículo número | 00068773 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 90.0 deg |
KAPRE | ángulo del filo respecto el avance | 90.0 deg |
KAPRS | ángulo del filo respecto el avance | 90.0 deg |
LF | Longitud funcional | 150.00 mm |
Tipo de mango | Tipo de mango | Square shank |
TQ | par | 6.0 Nm |
Peso | Peso neto | 0.670 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | External |
WF | Ancho funcional | 26.5 mm |
Datos de corte Material: SMG M2 Ranurado radial exterior
Avance/rev 0.17 mm/rev
Velocidad de corte 205 m/min
Velocidad de corte media 205 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión 5%
RPM máximas 1864 rev/min
RPM media 1631 rev/min
Avance medio 277 mm/min
Caudal de viruta (Q) 104 cm³/min
LCMF160302-0300-FT CP500
Código GDG A72 – MDT CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00091088