SCLCR2020K09
Amplía la imagen
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092187
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 20.0 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 92187000000108 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 92187000000108 |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 0 |
CTMS | conexión lado máquina | 2020 |
CTWS | conexión lado pieza | CC..09T3.. |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | 0.0 deg |
H | Altura del mango | 20.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Right |
ICS | Sistema de amarre por brida | S |
Artículonúmero | Artículo número | 00092187 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 95.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | L |
LAMS | ángulo de inclinación | 0.0 deg |
LF | Longitud funcional | 125.00 mm |
SC | Código forma plaquita | C |
Tipo de mango | Tipo de mango | Square shank |
Peso | Peso neto | 0.390 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | External |
WF | Ancho funcional | 25.0 mm |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado exterior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 1.1 mm
Avance/rev 0.110 mm/rev
Velocidad de corte 235 m/min
Velocidad de corte media 235 m/min
Tipo de refrigerante Emulsion
RPM máximas 374 rev/min
RPM media 374 rev/min
Avance máximo 41.1 mm/min
Avance medio 41.1 mm/min
Vida de herramienta 15.0 min
Caudal de viruta (Q) 28.4 cm³/min
CCMT09T304-F1 CP500
Código GDG A42 – TURNING ISO-S CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00096857