STGCR1212F11
Amplía la imagen
$121.277,12
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 75066181
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
B | Ancho del mango | 12.0 mm |
Código de barras | Código de barras del producto | 66181750000109 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 66181750000109 |
CSP | Tipo de suministro de refrigerante | 0 |
CTMS | conexión lado máquina | 1212 |
CTWS | conexión lado pieza | TC..1102.. |
GAMO | ángulo de desprendimiento ortogonal | 0.0 deg |
H | Altura del mango | 12.0 mm |
HAND | Dirección de corte | Right |
ICS | Sistema de amarre por brida | S |
Artículonúmero | Artículo número | 75066181 |
KAPR | ángulo del filo de corte | 90.0 deg |
KAPRC | Código ángulo del filo | G |
LAMS | ángulo de inclinación | 0.0 deg |
LF | Longitud funcional | 80.00 mm |
SC | Código forma plaquita | T |
Tipo de mango | Tipo de mango | Square shank |
Peso | Peso neto | 0.088 kg |
VER | Versión (interior/exterior/ambos) | External |
WF | Ancho funcional | 16.0 mm |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado exterior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 0.950 mm
Avance/rev 0.095 mm/rev
Velocidad de corte 245 m/min
Velocidad de corte media 245 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 390 rev/min
RPM media 390 rev/min
Avance máximo 37.0 mm/min
Avance medio 37.0 mm/min
Vida de herramienta 15.7 min
Caudal de viruta (Q) 22 cm³/min
TCGT110204F-AL KX
Código GDG A42 – TURNING ISO-S CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00016137
TCGT110202L-UX CP500
Código GDGA42 – TURNING ISO-S CARBIDE/CERMET
Número de artículo02497624