TNMG160408-MF1 CP500
Amplía la imagen
$10.925,33
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 00091359
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
AN | mayor ángulo de desprendimiento | 0.0 deg |
Código de barras | Código de barras del producto | 91359000001008 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 91359000001008 |
CBMD | designación de fabricantes de rompevirutas | MF1 |
CEDC | Número de filos | 6 |
D1 | diámetro de fijación | 3.8 mm |
EPSR | ángulo de plaquita incluído | 60.0 deg |
Calidad | Calidad | CP500 |
Gradetype | Gradetype | Carbide PVD |
IC | diámetro del círculo inscrito | 9.53 mm |
IH | Mano plaquita | Neutral |
Artículonúmero | Artículo número | 00091359 |
L | Longitud del filo de corte teórico | 16.50 mm |
LE | Longitud efectiva de arista de corte | 14.50 mm |
RE | radio de la esquina | 0.80 mm |
S | Espesor de plaquita | 4.76 mm |
SC | Código forma plaquita | T |
SSC | Código de asiento de plaquita | 16 |
Peso | Peso neto | 0.007 kg |
Datos de corte Material: SMG P4 Torneado exterior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 1.90 mm
Avance/rev 0.20 mm/rev
Velocidad de corte 190 m/min
Velocidad de corte media 190 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 302 rev/min
RPM media 302 rev/min
Avance máximo 60.5 mm/min
Avance medio 60.5 mm/min
Vida de herramienta 14.0 min
Caudal de viruta (Q) 72.1 cm³/min
PTJNR2525M16
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092153
PTJNR2020K16
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092147