TNMG160408L-UX TS2500
Amplía la imagen
Código GDG A41 – TURNING ISO-P CARBIDE/CERMET
Número de artículo 02615978
Nombre |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
AN | mayor ángulo de desprendimiento | 0.0 deg |
Código de barras | Código de barras del producto | 15978026001009 |
Barcode_alt | Alternative barcode | 15978026001009 |
CBMD | designación de fabricantes de rompevirutas | UX |
CEDC | Número de filos | 6 |
D1 | diámetro de fijación | 3.8 mm |
EPSR | ángulo de plaquita incluído | 60.0 deg |
Calidad | Calidad | TS2500 |
Gradetype | Gradetype | Carbide PVD |
IC | diámetro del círculo inscrito | 9.53 mm |
IH | Mano plaquita | Left |
Artículonúmero | Artículo número | 02615978 |
L | Longitud del filo de corte teórico | 16.50 mm |
LE | Longitud efectiva de arista de corte | 8.80 mm |
RE | radio de la esquina | 0.80 mm |
S | Espesor de plaquita | 4.76 mm |
SC | Código forma plaquita | T |
SSC | Código de asiento de plaquita | 16 |
Peso | Peso neto | 0.007 kg |
Datos de corte Material: SMG S3 Torneado interior longitudinal
Numero de pasadas (ap) 1
Profundidad de pasada (ap) 1.4 mm
Avance/rev 0.25 mm/rev
Velocidad de corte 22 m/min
Velocidad de corte media 22 m/min
Tipo de refrigerante Emulsión
RPM máximas 35 rev/min
RPM media 35 rev/min
Avance máximo 8.75 mm/min
Avance medio 8.75 mm/min
Caudal de viruta (Q) 7.68 cm³/min
PTJNL2525M16
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092155
PTJNL2020K16
Código GDG B40 – TURNING
Número de artículo 00092149
Número de artículo 00092149